
| 2011年度群馬県高等学校偏差値表(当社調べ) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 性別 | 定員 | 90% 以上 |
50% 以上 |
学校名 | 学科 | 性別 | 定員 | 90% 以上 |
50% 以上 |
学校名 | 学科 | 性別 | 定員 | 90% 以上 |
50% 以上 |
| 前橋 | 普通 | 男 | 320 | 69 | 65 | 高崎 | 普通 | 男 | 320 | 70 | 66 | 太田 | 普通 | 男 | 280 | 65 | 61 |
| 前橋南 | 普通 | 男 | 120 | 60 | 56 | 高崎東 | 普通 | 男女 | 200 | 55 | 49 | 太田東 | 普通 | 男女 | 280 | 59 | 55 |
| 女 | 120 | 61 | 57 | 高崎女子 | 普通 | 女 | 320 | 67 | 63 | 太田女子 | 普通 | 女 | 280 | 64 | 60 | ||
| 前橋東 | 総合 | 男女 | 280 | 59 | 55 | 高崎工業 | 機械 | 男女 | 80 | 51 | 45 | 太田工業 | 機械・電子機械 | 男女 | 120 | 44 | 38 |
| 前橋西 | 普通 | 男 | 100 | 50 | 46 | 電気 | 40 | 52 | 46 | 電気・情報技術 | 80 | 43 | 37 | ||||
| 女 | 100 | 51 | 47 | 情報技術 | 40 | 56 | 50 | 太田市商業 | 商業 | 男女 | 200 | 48 | 42 | ||||
| 国際 | 男女 | 40 | 48 | 44 | 建築 | 40 | 53 | 47 | 情報 | 80 | 49 | 45 | |||||
| 前橋女子 | 普通 | 女 | 320 | 67 | 63 | 土木 | 40 | 47 | 43 | 新田暁 | 総合 | 男女 | 160 | 40 | 34 | ||
| 勢多農林 | 植物科学 | 男女 | 40 | 42 | 38 | 工業化学 | 40 | 48 | 44 | 館林 | 普通 | 男 | 240 | 55 | 49 | ||
| バイオテクノロジー | 40 | 42 | 38 | 高崎商業 | 流通・情報・国際 | 男 | 160 | 50 | 44 | 館林女子 | 普通 | 女 | 200 | 54 | 48 | ||
| 動物科学 | 40 | 42 | 38 | (くくり) | 女 | 160 | 54 | 48 | 普通英語 | 40 | 51 | 45 | |||||
| 緑地土木 | 40 | 42 | 37 | 高崎経済大附属 | 普通 | 男 | 120 | 58 | 54 | 板倉 | 普通 | 男女 | 80 | 35 | 29 | ||
| 食品文化 | 40 | 44 | 40 | 女 | 120 | 58 | 54 | 館林商工 | 生産シ・建築 | 男女 | 80 | 45 | 39 | ||||
| グリーンライフ | 40 | 44 | 38 | 芸術系音楽 | 男女 | 20 | 54 | 48 | 総合ビ・情報ビ | 120 | 47 | 41 | |||||
| 前橋工業 | 機械 | 男女 | 80 | 47 | 41 | 芸術系美術 | 男女 | 20 | 51 | 45 | 西邑楽 | 普通 | 男 | 80 | 49 | 45 | |
| 電子機械 | 40 | 49 | 45 | 体育 | 男女 | 40 | 49 | 43 | 女 | 80 | 50 | 46 | |||||
| 電気 | 40 | 47 | 41 | 榛名 | 普通 | 男女 | 80 | 37 | 31 | スポーツ | 男女 | 40 | 44 | 38 | |||
| 電子 | 40 | 48 | 42 | 高崎北 | 普通 | 男女 | 240 | 61 | 57 | 芸術科音楽 | 20 | 46 | 40 | ||||
| 建築 | 40 | 51 | 47 | 安中総合学園 | 総合 | 男女 | 240 | 41 | 35 | 芸術科美術 | 20 | 49 | 43 | ||||
| 土木 | 40 | 45 | 39 | 松井田 | 普通 | 男女 | 80 | 36 | 30 | 大泉 | 普通 | 男女 | 40 | 45 | 39 | ||
| 前橋商業 | ビジネス総合 | 男 | 160 | 49 | 43 | 藤岡中央 | 文理総合 | 男女 | 160 | 44 | 38 | 生物生産 | 40 | 41 | 37 | ||
| 女 | 80 | 51 | 45 | 数理科学 | 80 | 45 | 39 | バイオテクノロジー | 40 | 41 | 37 | ||||||
| システム情報 | 男女 | 80 | 53 | 49 | 藤岡北 | 生生・環境・ヒューマン | 男女 | 120 | 40 | 34 | 食品科学 | 40 | 43 | 39 | |||
| 市立前橋 | 普通 | 男女 | 240 | 54 | 48 | 藤岡工業 | 機械・電気・電子機械 | 男女 | 120 | 42 | 36 | 桐生 | 普通 | 男 | 200 | 60 | 56 |
| 伊勢崎 | 文理総合 | 男女 | 320 | 54 | 48 | 吉井 | 総合 | 男女 | 160 | 44 | 38 | 理数 | 男女 | 80 | 64 | 60 | |
| (くくり) | グローバルコミュニケーション | 万場 | 普通 | 男女 | 80 | 34 | 30 | 桐生南 | 普通 | 男女 | 160 | 53 | 49 | ||||
| 伊勢崎清明 | 普通 | 男女 | 240 | 53 | 47 | 富岡 | 普通 | 男 | 200 | 56 | 52 | 桐生西 | 普通 | 男女 | 160 | 42 | 38 |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 男女 | 200 | 43 | 37 | 富岡東 | 普通 | 女 | 160 | 51 | 47 | 桐生女子 | 普通 | 女 | 160 | 59 | 55 |
| 伊勢崎工業 | 機械 | 男女 | 80 | 44 | 38 | 富岡実業 | 生物生産 | 男女 | 40 | 39 | 35 | 英語 | 40 | 57 | 53 | ||
| 電子機械 | 40 | 45 | 39 | 園芸科学 | 40 | 40 | 36 | 桐生工業 | 機械 | 男女 | 80 | 47 | 43 | ||||
| 電気 | 40 | 45 | 39 | 食品科学 | 40 | 43 | 37 | 電気 | 40 | 49 | 45 | ||||||
| 工業化学 | 40 | 43 | 37 | 電子機械 | 40 | 44 | 40 | 建設 | 40 | 47 | 43 | ||||||
| 伊勢崎商業 | 商業・情報処理・会計 | 男女 | 280 | 47 | 41 | 下仁田 | 普通 | 男女 | 80 | 37 | 31 | 染織デザイン | 40 | 44 | 40 | ||
| 玉村 | 普通 | 男女 | 120 | 39 | 33 | 高商大附 | 特S | 男女 | 120 | 72 | 66 | 桐生市商 | 商業 | 男女 | 160 | 48 | 42 |
| 沼田 | 普通 | 男 | 160 | 54 | 50 | 特A | 68 | 64 | 情報処理 | 80 | 50 | 46 | |||||
| 普通数理化学 | 40 | 62 | 56 | 特進 | 63 | 57 | 大間々 | 普通 | 男女 | 120 | 40 | 34 | |||||
| 沼田女子 | 普通 | 女 | 120 | 54 | 50 | 進学 | 220 | 48 | 44 | 樹徳 | 特SS | 男女 | 520 | 68 | 64 | ||
| 普通理数 | 40 | 57 | 53 | 国際文化 | 40 | 48 | 44 | 特SA | 67 | 63 | |||||||
| 普通英語 | 40 | 57 | 53 | 総合ビジネス | 120 | 48 | 42 | 特AI | 66 | 62 | |||||||
| 利根実業 | 生生・グリーン | 男女 | 80 | 40 | 36 | 健大高崎 | 特S | 男女 | 160 | 69 | 65 | 特B | 65 | 59 | |||
| 機械システム・環境技術 | 80 | 40 | 36 | 特A | 67 | 61 | 特C | 61 | 55 | ||||||||
| 尾瀬 | 普通 | 男女 | 40 | 36 | 32 | 特B | 62 | 56 | 特D | 58 | 52 | ||||||
| 自然環境 | 40 | 36 | 32 | 特C | 60 | 54 | 普通J | 48 | 42 | ||||||||
| 利根商業 | 地域・国際・情報 | 男 | 100 | 43 | 37 | 普通 | 200 | 50 | 42 | 桐生第一 | 特S | 男女 | 460 | 70 | 66 | ||
| (くくり) | 女 | 100 | 45 | 39 | 体育 | 100 | 41 | 33 | 特A | 66 | 62 | ||||||
| 渋川 | 普通 | 男 | 200 | 60 | 56 | 農大二 | 特A | 男女 | 560 | 72 | 68 | 特B | 63 | 59 | |||
| 渋川青翠 | 総合 | 男女 | 200 | 47 | 41 | 特B | 65 | 59 | 特C | 59 | 53 | ||||||
| 渋川女子 | 普通 | 女 | 200 | 61 | 57 | 普通 | 男 | 66 | 60 | 総合 | 43 | 35 | |||||
| 渋川工業 | 機械 | 男女 | 40 | 45 | 39 | 女 | 64 | 58 | 調理 | 40 | 44 | 38 | |||||
| 自動車 | 40 | 43 | 39 | 早稲田本庄 | 普通 | 男女 | 180 | 73 | 67 | 常磐 | 特A | 男女 | 360 | 63 | 57 | ||
| 電気 | 40 | 43 | 39 | ※2 | α選抜 | 70 | 学科試験無し | 特B | 58 | 52 | |||||||
| 情報システム | 40 | 43 | 39 | ※3 | 帰国生選抜 | 20 | 特C | 54 | 48 | ||||||||
| 中之条 | 普通 | 男女 | 40 | 51 | 45 | 本庄東 | 特進選抜 | 男女 | 30 | 64 | 58 | 総合 | 42 | 36 | |||
| 生物生産 | 80 | 44 | 38 | 特進 | 165 | 59 | 53 | 関東学園附属 | 特特A | 男女 | 240 | 64 | 58 | ||||
| 環境工学 | 40 | 44 | 38 | 進学 | 130 | 57 | 51 | 特A | 61 | 55 | |||||||
| 吾妻 | 普通 | 女 | 80 | 51 | 45 | 本庄第一 | 特進 | 男女 | 170 | 56 | 50 | 特B | 57 | 51 | |||
| 福祉 | 40 | 47 | 41 | 進学α | 140 | 52 | 46 | 特C | 52 | 46 | |||||||
| 長野原 | 普通 | 男女 | 80 | 37 | 31 | 進学β | 140 | 50 | 44 | 普通 | 44 | 36 | |||||
| 嬬恋 | 普通 | 男女 | 40 | 36 | 30 | 明和県央 | 特S | 男女 | 310 | 67 | 61 | 佐野日大 | 特進α | 男女 | 30 | 72 | 66 |
| スポーツ・健康 | 20 | 36 | 30 | 特A | 61 | 57 | 特進 | 120 | 68 | 62 | |||||||
| 流通ビジネス | 20 | 36 | 30 | 特B | 58 | 52 | スーパー進学 | 160 | 62 | 56 | |||||||
| 前橋清陵 | 普通昼間部 | 男女 | 80 | 44 | 38 | 特C | 54 | 48 | 進学 | 200 | 56 | 50 | |||||
| 普通夜間部 | 80 | 36 | 30 | 普通 | 46 | 38 | 白鴎足利 | 特S | 男女 | 35 | 69 | 61 | |||||
| 太田フレックス | 普通第Ⅰ部 | 男女 | 80 | 38 | 34 | 共愛学園 | 英語科特進 | 男女 | 130 | 62 | 58 | 特A | 66 | 58 | |||
| 普通第Ⅱ部 | 80 | 36 | 32 | 英語科進学 | 58 | 49 | 特B | 63 | 55 | ||||||||
| 普通第Ⅲ部 | 80 | 33 | 29 | 普通科特進 | 230 | 60 | 57 | 進学 | 210 | 53 | 45 | ||||||
| 群馬高専 | 機械工学 | 男女 | 40 | 66 | 62 | 普通科進学 | 49 | 43 | 文理進学 | 140 | 49 | 43 | |||||
| ※1 | 電子メディア工学 | 40 | 66 | 62 | 前橋育英 | 特S | 男女 | 200 | 69 | 65 | 普通 | 210 | 45 | 39 | |||
| 電子情報工学 | 40 | 66 | 62 | 特A | 68 | 64 | 商業 | 105 | 43 | 39 | |||||||
| 物質工学 | 40 | 66 | 62 | 特B | 66 | 62 | 総合選抜 | 175 | 43 | 39 | |||||||
| 環境都市工学 | 40 | 65 | 61 | 特C | 62 | 56 | |||||||||||
| ※1.推薦は2~3年の合計評定が77以上。 ※2.α選抜の必要条件は評定合計115以上。 ※3.定員は帰国生選抜と帰国生自己推薦選抜の合計。 |
総合進学 | 120 | 49 | 43 | |||||||||||||
| スポーツ科学 | 120 | 45 | 37 | ||||||||||||||
| 保育 | 女 | 70 | 47 | 41 | |||||||||||||
各種模試対策はスーパー家庭教師にお任せ!
“群馬県統一模試”“北辰テスト”“Vもぎ”
前橋駅前校 TEL.027-243-3366(代) 高崎駅前校 TEL.027-310-8855(代) 太田駅前校 TEL.0276-40-2288(代)
伊勢崎駅前校 TEL.0270-40-1122(代) 藤岡駅前校 TEL.0274-40-8822(代)
